Configuration
Lors de la configuration de votre appareil, l'application mobile ainsi que votre dispositif Canary vous fourniront des indications visuelles et sonores pour vous aider à mettre votre Canary View en ligne. Voici les signaux lumineux que vous pourriez observer au cours du processus de configuration :
| Voyant | Couleur | Signification |
![]() | Blanc fixe | Canary View est en cours de démarrage. Affiché après avoir branché l’appareil. |
![]() | Bleu fixe | Canary View est prêt à être configuré. |
![]() | Bleu pulsé | Canary View est prêt à s'appairer avec un appareil via Bluetooth. |
![]() | Bleu fixe | L’appairage avec un appareil a été effectué avec succès. |
![]() | Bleu pulsé | La connexion à Internet est établie et la mise à jour du micrologiciel commence. |
![]() | Blanc fixe | Canary View télécharge et installe la dernière version du micrologiciel. |
![]() | Blanc pulsé | Finalisation de la configuration. |
![]() | Aucune lumière | La configuration est terminée. |
Fonctionnement normal
| Voyant | Couleur | Signification |
![]() | Aucun | L’enregistrement est désactivé ou le lieu est défini comme privé. |
| Canary View n’est pas alimenté. | ||
![]() | Blanc fixe | Canary View est prêt à enregistrer des vidéos. |
| Ou bien, l’appareil démarre. | ||
![]() | Blanc pulsé (lent) | Une personne est en train de regarder en direct. |
| Jaune pulsé | Canary View tente de se connecter au réseau Wi-Fi. | |
| Jaune fixe | Aucune connexion Internet ou connexion à Canary Cloud impossible. | |
| Blanc clignotant (rapide) | Connexion en cours à Canary Cloud ou au réseau local.
|
![]() | Rouge pulsé | Canary View ne parvient pas à se connecter à Internet. Remarque : uniquement applicable aux versions de micrologiciel antérieures à 4.0.0. |
Changement de connexion
| Voyant | Couleur | Signification |
![]() | Bleu pulsé | Canary View est prêt à s'appairer avec un appareil via Bluetooth. |
![]() | Bleu fixe + son de connexion | L’appairage a été effectué avec succès. |





